Daftar Harga Baru dan Bekas Mobil BMW

BMW memasuki keberadaan sebagai badan usaha setelah restrukturisasi perusahaan pesawat Motorenweke Rapp mesin manufaktur pada tahun 1917. Setelah akhir Perang Dunia I pada 1918, BMW terpaksa menghentikan produksi pesawat mesin oleh ketentuan Perjanjian Gencatan Senjata Versailles. Perusahaan ini akibatnya bergeser ke produksi sepeda motor pada tahun 1923, setelah pembatasan perjanjian mulai diangkat, diikuti oleh mobil di 1928-29.
Update: November, 2013
Daftar Harga Mobil Baru BMW
Jenis Mobil | Harga |
Seri 3 325i M Edition | Rp. 689.000.000 |
Seri 3 320i Bussines | Rp. 519.000.000 |
Seri 3 320i Executive | Rp. 589.000.000 |
Seri 3 320i Edition | Rp. 599.000.000 |
Seri 3 M3 Coupe | Rp. 1.690.000.000 |
Seri 3 325i | Rp. 659.000.000 |
Seri 3 320i Coupe | Rp. 778.000.000 |
Seri 3 335i Coupe | Rp. 1.098.000.000 |
Seri 3 M3 | Rp. 1.498.000.000 |
X6 xDrive35i | Rp. 1.668.000.000 |
X6 xDrive50i | Rp. 2.058.000.000 |

Daftar Harga Mobil Bekas BMW
Jenis Mobil | Tahun | Harga |
325i E46 Steptronic | 2001 | Rp. 133.000.000 |
325i E46 Steptronic | 2002 | Rp. 142.000.000 |
325i Facelift | 2002 | Rp. 150.000.000 |
325i Facelift | 2003 | Rp. 160.000.000 |
325i Facelift | 2004 | Rp. 170.000.000 |
325i E90 Steptronic | 2005 | Rp. 280.000.000 |
325i E90 Steptronic | 2006 | Rp. 310.000.000 |
X6 XDrive30i | 2009 | Rp. 1.300.000.000 |
X6 XDrive30i | 2010 | Rp. 1.350.000.000 |
318i E36 M43 M/T | 1997 | Rp. 75.000.000 |
318i E36 M43 M/T | 1998 | Rp. 80.000.000 |
318i E36 M43 M/T | 1999 | Rp. 85.000.000 |
318i E36 M43 A/T | 1997 | Rp. 75.000.000 |
318i E36 M43 A/T | 1998 | Rp. 80.000.000 |
318i E36 M43 A/T | 1999 | Rp. 85.000.000 |
318i E46 M43 | 1999 | Rp. 110.000.000 |
318i E46 M43 | 2000 | Rp. 120.000.000 |
318i E46 M43 | 2001 | Rp. 125.000.000 |
318i E46 M43 | 2002 | Rp. 130.000.000 |
318i Facelift N42 Steptronic | 2002 | Rp. 140.000.000 |
318i Facelift N42 Steptronic | 2003 | Rp. 160.000.000 |
318i Facelift N42 Steptronic | 2004 | Rp. 175.000.000 |
318i Facelift N42 Steptronic | 2005 | Rp. 190.000.000 |

Kota: Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Surabaya, Denpasar, Makasar, Medan, Palembang
0 komentar:
Posting Komentar